Symposiums | Organisateur principal |
---|---|
S01 – Comparaison des stratégies de prévention efficaces pour la SST | Assurance sociale allemande des accidents du travail DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) |
S02 – Bonnes pratiques en matière de SST dans les PME | INRS Institut National de Recherche et de Sécurité́, France et EU-OSHA Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail |
S03 – Gestion de la SST dans l’industrie minière : Les sept règles d’or de la sécurité minière | AISS, Comité Mines Comité international de l’AISS pour la prévention dans les mines |
S04 – La SST en agriculture : Risques traditionnels et risques émergents | DLPW, Thaïlande Ministère de la protection des travailleurs et de la sécurité sociale, Thaïlande et AISS, Comité Agriculture Comité international de l’AISS pour la prévention des risques professionnels dans l’agriculture |
S05 – La SST dans un nouveau monde numérique | AISS, Comité Sécurité des machines et systèmes Comité international de l’AISS pour la sécurité des machines et systèmes |
S06 – La SST dans l’application des nanotechnologies | IOM, Singapour Institute of Occupational Medicine, Singapour |
S07 – Amélioration de la SST dans les chaînes d’approvisionnement mondiales | OIT Organisation internationale du Travail |
S08 – Changements climatiques et emplois verts | HPB, Singapour Conseil supérieur de promotion de la santé, Singapour |
S09 – Des pratiques de SST durables et efficaces dans le secteur de la construction | AISS, Comité Construction Comité international de l’AISS pour la prévention dans la construction |
S10 – Vision Zéro : transport de marchandises dangereuses | AISS, Comité Transport Comité international de l’AISS pour la prévention dans le secteur des transports et AISS, Comité Chimie Comité international de l’AISS pour la prévention dans l’industrie chimique |
S11 – La prévention porte ses fruits ! Le rôle de l’assurance accidents et le retour à la réintégration professionnelle | Commission technique de l’AISS sur l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles |
S12 – Une culture de la prévention en matière de SST | KOSHA Korean Occupational Safety and Health Agency et OIT Organisation internationale du Travail et ISSA International Social Security Association |
S13 – La SST dans l’économie informelle | ASEAN-OSHNET Association of South-east Asian Nations Occupational Safety and Health Network |
S14 – La composante de la diversité des environnements professionnels dans la SST | Safe Work Australia |
S15 – Stratégies de prévention pour la SST axées sur les êtres humains | ENETOSH Réseau européen pour l’éducation et la formation à la sécurité et la santé au travail et Division de la sécurité et de la santé au travail (Hong Kong) et Ministère du travail et de la sécurité sociale (Turquie) |
S16 – Quels sont les prérequis pour une formation à la SST efficace ? | AISS, Comité Éducation et Formation Comité international de l’AISS pour l’éducation et la formation à la prévention |
S17 – Adapter le travail à l’homme | IEA International Ergonomics Association |
S18 – Une communication efficace sur la SST | AISS, Comité Information Comité international de l’AISS pour l’information en vue de la prévention |
S19 – La contribution de la science du comportement aux stratégies sur la SST | HSE Health and Safety Executive |
S20 – Symposium de la Confédération syndicale internationale (CSI) | CSI Confédération syndicale internationale |
S21 – La voie de la sécurité et de la santé : une culture « zéro blessure » et des bonnes pratiques | OIE Organisation internationale des employeurs |
S22 – Développement et mise en réseau des connaissances de la SST | OIT Organisation internationale du Travail |
S23 – Rééducation, invalidité et réinsertion professionnelle | IDMSC International Disability Management Standards Council |
S24 – Prévention du cancer professionnel | CIST Commission internationale de la santé au travail et IOSH Institution of Occupational Safety and Health |
S25 – Le bien-être au travail | NSC, É-U National Safety Council, États-Unis |
S26 – Travailler sainement : les tendances de la santé au travail | OIT Organisation internationale du Travail et WHO World Health Organization |
S27 – Risques psychosociaux : santé mentale et bien-être au travail | Centre for Comparative Labour and Social Security Law COMPTRASEC CNRS University of Bordeaux |
S28 – Estimation des avantages apportés à la société par la sécurité et la santé au travail | OIT Organisation internationale du Travail et EU-OSHA Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail |
S29 – Normes de la SST pour une vie professionnelle sécurisée, saine et productive | SISO Singapore Institution of Safety Officers et NSCS National Safety Council Singapore et INSHPO International Network of Safety & Health Practitioner Organization |
S30 – Pratiques modernes d’inspection de la SST | SAWS State Administration of Work Safety, People’s Republic of China et AIIT Association internationale de l’inspection du travail |
S31 – approches novatrices de SST-I | MOM, Singapore Ministry of Manpower, Singapore |
S32 – approches novatrices de SST-II | MOM, Singapour Ministère de la Main-d’œuvre, Singapour |
![]() |